更新時間:2025-07-22
簡要描述:
S-10生物傳感器分析儀可同時實現多通道、多組合生化參數快速檢測。智能操作系統,大圖標按鈕設計,良好的人機交互體驗,完善的系統自檢。結果準確可靠,可審計追蹤。
品牌 | 西爾曼 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
S-10生物傳感分析儀是西爾曼科技推出的第一代產品。
可同時實現多通道、多組合檢測項目。
智能操作系統,大圖標按鈕設計,良好的人機交互體驗,完善的系統自檢。
S-10的主要測試項目有:
-葡萄糖、乳酸、谷..氨酸、賴氨酸、乙醇、甲醇等
*有不同的語言版本
分析速度快,僅需20秒
簡單的樣品制備和測試操作
靈敏度高,結果準確
極為可靠的控制系統
數據的可追溯性
20多年的制造經驗,自主核心技術,可靠的性能和質量
視覺直觀的操作界面, 8寸人機交互彩色觸摸屏
實時審查、打印和傳輸測試結果
外用試劑成本低,操作方便
專業的售后服務,主機保修一年,2小時維修快速響應,7×24小時售后保障
測試原理 | 酶電極法 |
電極 | 桿狀電極 |
測量范圍 | 葡萄糖:0.03~1g/L或 0.3~9g/L,乳酸:0.03~2g/L,谷..氨酸:0.03~1g/L,賴氨酸:0.03~1g/L,甲醇:0.03~0.5g/L,乙醇:0.03~1g/L |
分辨率 | 0.01g/L |
精密度(CV%) | <2% |
酶膜壽命 | 葡萄糖:≤30天,乳酸:≤30天,谷..氨酸:≤30天,賴氨酸:≤30天,乙醇/甲醇:≤10天 |
環境溫度 | 10~35℃ |
相對濕度 | ≤85%(無凝結水) |
外觀尺寸 | 480×320×210mm |
電源 | 110V或220V、50Hz,60Hz,有良好接地的單獨三孔插座 |
功率 | <100VA |
重量 | 9kg |
屏幕 | 8寸彩色觸摸屏 |
*手動進樣,樣品濃度高時需要稀釋后進樣
測試原理 | 酶電極法 |
電極 | 桿狀電極 |
測量范圍 | 葡萄糖:0.03~1g/L或 0.3~9g/L,乳酸:0.03~2g/L,谷..氨酸:0.03~1g/L,賴氨酸:0.03~1g/L,甲醇:0.03~0.5g/L,乙醇:0.03~1g/L |
分辨率 | 0.01g/L |
精密度(CV%) | <2% |
酶膜壽命 | 葡萄糖:≤30天,乳酸:≤30天,谷...氨酸:≤30天,賴氨酸:≤30天,乙醇/甲醇:≤10天 |
環境溫度 | 10~35℃ |
相對濕度 | ≤85%(無凝結水) |
外觀尺寸 | 480×320×210mm |
電源 | 110V或220V、50Hz,60Hz,有良好接地的單獨三孔插座 |
功率 | <100VA |
重量 | 9kg |
屏幕 | 8寸彩色觸摸屏 |
*手動進樣,樣品濃度高時需要稀釋后進樣
86-010-64861353
北京市昌平區沙河鎮能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網站到: